2017 - Fonlar Performans Özeti (Son 5 Yıllık)
Forbes Dergisi’nin 2017 yılında yayınladığı bağımsız araştırmaya göre, Ata Portföy fonları son 5 yılda, 2 ayrı varlık sınıfında (Dengeli Karma Fon ve Uzun Vadeli Tahvil Bono) 1. sırada ve iki ayrı varlık sınıfında da (Hisse Senedi Yoğun Fon ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu) 2. sırada yer almıştır.
Sıralamada Birinci Olduğumuz Fon Kategorileri
DENGELİ KARMA FONLAR
(Yüzde 15-50 arasında hisse senedi içeriyor.)
FON ADI | 2016 | SON 5 YILDA YILLIK ORT. GETİRİ (%) | |
---|---|---|---|
1 | Ata Portföy Karma Fon | 11,29 | 12,05 |
2 | Yapı Kredi Portföy Karma Fon | 8,70 | 10,80 |
3 | Halk Portföy Karma Fon | 8,41 | 10,65 |
4 | Gedik Portföy Karma Fon | 10,53 | 9,95 |
5 | Hsbc Portföy Değişken Fon | 15,91 | 9,47 |
6 | Teb Portföy Birinci Değişken Fon | 8,87 | 8,60 |
7 | İng Portföy Değişken Fon | 9,28 | 8,56 |
8 | İş Portföy Kum. Hesabı Karma Özel Fon | 7,94 | 7,75 |
9 | İş Portföy Karma Fon | 9,99 | 7,12 |
10 | İş Portföy Tema Gönüllüleri Değişken Özel Fon | 9,01 | 7,06 |
UZUN VADELİ TAHVİL BONO FONLARI
(En az yüzde 80 oranında tahvil-bono içeriyor. Ağırlıklı vade ise 365 günden uzun.)
FON ADI | 2016 | SON 5 YILDA YILLIK ORT. GETİRİ (%) | |
---|---|---|---|
1 | Ata Portföy UVBAF | 7,71 | 9,16 |
2 | Halk Portföy OVBAF | 8,43 | 7,47 |
3 | Ak Portföy UVBAF | 7,97 | 7,39 |
4 | Hsbc Portföy UVBAF | 6,41 | 7,38 |
5 | Hsbc Portföy OVBAF | 7,88 | 7,26 |
6 | Teb Portföy Birinci OVKBAF | 8,17 | 7,19 |
7 | Yapı Kredi Portföy UVBAF | 6,38 | 7,02 |
8 | Teb Portföy Birinci UVKBAF | 7,55 | 6,80 |
9 | Ziraat Portföy İkinci Değişken Fon | 4,99 | 6,79 |
10 | Global MD Portföy OVBAF | 7,49 | 6,76 |
Sıralamada İkinci Olduğumuz Fon Kategorileri
HİSSE SENEDİ YOĞUN FONLAR
(En az yüzde 75 hisse senedi içeriyor.)
FON ADI | 2016 | SON 5 YILDA YILLIK ORT. GETİRİ (%) | |
---|---|---|---|
1 | Kare Portföy HSF | 24,34 | 23,07 |
2 | Ata Portföy Birinci HSF | 15,94 | 19,62 |
3 | Strateji Portföy Birinci HSF | 18,46 | 19,57 |
4 | Hsbc Portföy HSF | 13,86 | 16,19 |
5 | Finans Portföy İkinci HSF | 15,23 | 15,63 |
6 | Azimut PYS Birinci HSF | 16,54 | 15,49 |
7 | İş Portföy HSF | 10,49 | 15,11 |
8 | Garanti Portföy HSF | 12,78 | 15,06 |
9 | Teb Portföy HSF | 13,31 | 14,76 |
10 | Gedik Portföy İkinci HSF | 19,87 | 14,74 |
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL BONO FONLARI
(En az yüzde 80 oranında tahvil-bono ve en az yüzde 51 oranında özel sektör tahvil-bonosu içerir.)
FON ADI | 2016 | SON 5 YILDA YILLIK ORT. GETİRİ (%) | |
---|---|---|---|
1 | Deniz Portföy Birinci Değişken Fon | 14,05 | 11,74 |
2 | Ata Portföy Özel Sektör BAF | 11,89 | 11,43 |
3 | İş Portföy Py ÖSBA Özel Fonu | 10,45 | 10,50 |
4 | Deniz Portföy Birinci BAF | 10,24 | 10,11 |
5 | İş Portföy ÖSBAF | 9,00 | 8,31 |
6 | Fiba Portföy BAF | 10,51 | 7,78 |
7 | Burgan Portföy ÖSBAF | 8,27 | 7,57 |
8 | Halk Portföy ÖSBAF | 8,81 | 7,27 |
9 | Ziraat Portföy ÖSBAF | 5,03 | 7,05 |
10 | Finans Portföy ÖSBAF | 7,43 | 6,10 |
Ürünümüzün Bulunmadığı Fon Kategorileri
ENDEKSLİ HİSSE YOĞUN FONLAR
(En az yüzde 75 hisse senedi içeriyor ve endekse bağlı.)
FON ADI | 2016 | SON 5 YILDA YILLIK ORT. GETİRİ (%) | |
---|---|---|---|
1 | İş Portföy Bist Teknoloji Endeksi HSF | 24,82 | 28,22 |
2 | Yapı Kredi Portföy Koç Hold. İşt. HSF | 17,93 | 19,13 |
3 | İş Portföy Bist 30 Borsa Yatırım Fonu | 11,45 | 13,92 |
4 | Finans Portföy Bist-30 Endeksi BYF | 11,58 | 13,82 |
5 | Finans Port. Dow Jones İstanbul 20 BYF | 14,22 | 13,30 |
6 | Bizim Portföy İnşaat Sektörü Katılım HSF | 19,51 | 13,25 |
7 | İş Portföy İş bankası işt. Endeksi HSF | 22,93 | 12,84 |
8 | Yapı Kredi Portföy Bist 30 Endeksi HSF | 10,26 | 12,83 |
9 | Ak Portföy Bist 30 Endeksi Fonu | 10,31 | 12,75 |
10 | Ziraat Portföy Bist 30 Endeksi HSF | 10,12 | 12,08 |
TAHVİL BONO FONLARI
(En az yüzde 80 oranında tahvil-bono içeriyor. Ağırlıklı vade 90-365 gün arasında.)
FON ADI | 2016 | SON 5 YILDA YILLIK ORT. GETİRİ (%) | |
---|---|---|---|
1 | Azimut Pyş Hedef 2016 BAF | 7,44 | 11,52 |
2 | Kare Portföy Birinci BAF | 11,15 | 10,28 |
3 | Azimut Pyş Birinci BAF | 11,56 | 10,25 |
4 | Ziraat Portföy Birinci Değişken Fon | 3,52 | 10,13 |
5 | Osmanlı Portföy Kısa Vadeli BAF | 9,96 | 9,45 |
6 | Ak Portföy Orta Vadeli BAF | 10,31 | 9,19 |
7 | Oyak Portföy İkinci Değişken Fon | 9,94 | 8,86 |
8 | Finans Portföy İkinci Değişken Fon | 5,49 | 8,66 |
9 | Yapı Kredi Portföy Orta Vadeli BAF | 8,82 | 8,28 |
10 | Ak Portföy Değişken Fon | 7,91 | 7,82 |
2017 - Fonlar Performans Özeti (2016 Yılı)
Ekonomist Dergisi’nin 2017’de yayınladığı “2016’nın En Başarılı Fonları” listesinde Ata Portföy İkinci Hisse Fon kategorisinde 2. Sırada, Ata Portföy Özel Sektör Borçlanma Fonu ise 3. Sırada yer aldı.
1.TABLO
Fon Büyüklüğü (Bin TL) | Katılımcı Sayısı | 2016 Getirisi (%) | ||
---|---|---|---|---|
Hisse Senedi Fonları | ||||
1 | Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Fonu (HYF) | 35.692 | 26 | 20,40 |
2 | Ata Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HYF) | 34.097 | 3 | 18,88 |
3 | Strateji Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HYF) | 30.989 | 196 | 18,46 |
Yabancı Hisse Fonu | ||||
1 | Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 24.627 | 2.890 | 27,72 |
2 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Fonu | 30.011 | 770 | 22,30 |
3 | Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | 20.766 | 184 | 18,18 |
Fon Sepeti Fonları | ||||
1 | HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 71.656 | 810 | 26,44 |
2 | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 72.919 | 434 | 13,16 |
3 | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 179.568 | 5800 | 12,85 |
Borçlanma Araçları Fonları | ||||
1 | Ashmore Portföy Yabancı (GİP) Borçlanma Araçları Fonu | 20.265 | 1536 | 31,77 |
2 | Kare Portföy İkinci Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu | 42.665 | 102 | 27,21 |
3 | İş Portföy PY Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu | 47.125 | 51 | 25,12 |
2.TABLO
Fon Büyüklüğü (Bin TL) | Katılımcı Sayısı | 2016 Getirisi (%) | ||
---|---|---|---|---|
Kıymetli Madenler Fonları | ||||
1 | Ak Portföy Altın Fonu | 133.366 | 8523 | 29,09 |
2 | HSBC Portföy Altın Fonu | 22.444 | 3326 | 28,47 |
3 | Garanti Portföy Altın Fonu | 63.405 | 6175 | 28,01 |
Karma & Değişken Fonları | ||||
1 | Yapı Kredi Portföy ÖPY İkinci Değişken Özel Fon | 87.999 | 90 | 22,26 |
2 | Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değişken Fon | 28.978 | 244 | 20,51 |
3 | Garanti Portföy İkinci Değişken Fon (SMART Dengeli Değişken) | 44.715 | 1130 | 14,42 |
Özel Sektör Tahvil Bono Fonları | ||||
1 | Ak Portföy PY Özel Sektör BAF | 271.539 | 23 | 12,85 |
2 | Tacirler Portföy Özel Sektör BAF | 128.503 | 415 | 12,30 |
3 | Ata Portföy Özel Sektör BAF | 85.264 | 492 | 11,89 |
Para Piyasası Fonları | ||||
1 | Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu | 32.274 | 1245 | 10,50 |
2 | İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu | 21.098 | 249 | 10,45 |
3 | Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 719.532 | 43.551 | 10,08 |