ATA FONLARI
SABİT GETİRİLİ FONLAR
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| PKP | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | 1
|
1,113484 | 3,22 | 0,00 |
| AAL | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 1
|
3,182752 | 3,38 | 12,79 |
| DGH | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON * | 1
|
9,516197 | 3,45 | 13,38 |
DEĞİŞKEN FONLAR
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5
|
108,791474 | 7,96 | 24,63 |
| AAK | ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | 4
|
35,215392 | 4,71 | 14,31 |
| AUT | ATA PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 3
|
8,910705 | 3,90 | 7,98 |
HİSSE SENEDİ FONLARI
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
18,922965 | 6,28 | 17,09 |
| AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
61,733226 | 7,89 | 18,71 |
| TLZ | ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
17,695678 | 11,32 | 23,99 |
DÖVİZ AĞIRLIKLI FONLAR
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| URA | ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 6
|
1,940325 | 13,67 | 26,97 |
| JET | ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6
|
2,144665 | 3,43 | 10,86 |
| RTG | ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6
|
4,938913 | 24,28 | 21,29 |
| AAS | ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON * | 5
|
11,341683 | 11,60 | 8,88 |
| YLC | ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | 5
|
3,694510 | 4,62 | 21,71 |
EUROBOND FONU
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| ANZ | ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON * | 6
|
20,374712 | 4,18 | 5,64 |
| UANZ | ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON * | 4
|
0,452922 | 2,57 | 0,62 |
ALTIN KATILIM FONU
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| PKF | ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 6
|
4,664330 | 1,61 | 6,26 |
EMEKLİLİK FONU
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 5
|
0,224734 | 6,79 | 17,46 |
Ata Portföy Fonları’nı almak için tıklayın.
Ata Portföy Serbest Fonlarını görmek için tıklayın.
Ata Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarını görmek için tıklayın.
*Serbest fonlar sadece nitelikli yatırımcılara hitap etmektedir. Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın.
**Risk değeri 1 (en az riskli) – 7 (en fazla riskli) olarak artmaktadır.