
ATA FONLARI
SABİT GETİRİLİ FONLAR
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
AAL | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 1
|
2,577579 | 3,47 | 40,64 |
DGH | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON * | 1
|
7,652808 | 3,42 | 41,06 |
DEĞİŞKEN FONLAR
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5
|
85,809147 | 6,01 | 18,62 |
AAK | ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | 4
|
30,036200 | 6,00 | 23,46 |
AUT | ATA PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 3
|
7,938314 | 2,53 | 28,56 |
HİSSE SENEDİ FONLARI
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
THV | ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7
|
94,713949 | 428,14 | 348,79 |
AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
15,306524 | 2,24 | 6,98 |
AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
49,930582 | 3,00 | 1,90 |
TLZ | ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
13,572055 | 5,48 | 13,20 |
DÖVİZ AĞIRLIKLI FONLAR
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
URA | ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 5
|
1,631476 | 20,97 | 73,50 |
JET | ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6
|
1,932243 | 8,11 | 64,54 |
RTG | ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6
|
3,903722 | 7,29 | 35,04 |
AAS | ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON * | 5
|
9,848141 | 5,19 | 36,24 |
YLC | ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | 5
|
2,901991 | -0,48 | 19,01 |
EUROBOND FONU
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
ANZ | ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON * | 6
|
18,241462 | 1,23 | 24,40 |
UANZ | ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON * | 4
|
0,438053 | 0,13 | 5,39 |
ALTIN KATILIM FONU
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
PKF | ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 6
|
4,062793 | 16,47 | 84,68 |
EMEKLİLİK FONU
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
AEZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 5
|
0,178875 | 3,83 | 18,35 |
Ata Portföy Fonları’nı almak için tıklayın.
Ata Portföy Serbest Fonlarını görmek için tıklayın.
Ata Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarını görmek için tıklayın.
*Serbest fonlar sadece nitelikli yatırımcılara hitap etmektedir. Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın.
**Risk değeri 1 (en az riskli) – 7 (en fazla riskli) olarak artmaktadır.