ATA FONLARI
SABİT GETİRİLİ FONLAR
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
AAL | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 1
|
1,880726 | 4,38 | 2,61 |
DGH | ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON * | 1
|
5,557393 | 4,17 | 2,44 |
DEĞİŞKEN FONLAR
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5
|
74,484401 | 3,36 | 2,97 |
AAK | ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | 4
|
25,068947 | 4,29 | 3,04 |
AUT | ATA PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 3
|
6,354549 | 4,51 | 2,91 |
HİSSE SENEDİ FONLARI
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
TLZ | ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
12,055720 | -0,15 | 0,55 |
AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
50,195128 | 3,87 | 2,44 |
AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
14,853728 | 3,59 | 3,81 |
DÖVİZ AĞIRLIKLI FONLAR
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
URA | ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 6
|
0,972109 | 3,21 | 3,38 |
AAS | ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON * | 6
|
7,419790 | 3,08 | 2,64 |
JET | ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6
|
1,217925 | 3,38 | 3,71 |
RTG | ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6
|
2,933284 | 0,67 | 1,47 |
YLC | ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | 6
|
2,476093 | 0,71 | 1,54 |
EUROBOND FONU
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
UANZ | ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON * | 4
|
0,414655 | -0,42 | -0,24 |
ANZ | ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON * | 6
|
14,727834 | 1,03 | 0,44 |
ALTIN KATILIM FONU
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
PKF | ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 6
|
2,261300 | 4,03 | 2,79 |
EMEKLİLİK FONU
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
AEZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 5
|
0,151141 | 4,72 | 2,98 |
Ata Portföy Fonları’nı almak için tıklayın
*Serbest fonlar sadece nitelikli yatırımcılara hitap etmektedir. Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın.
**Risk değeri 1 (en az riskli) – 7 (en fazla riskli) olarak artmaktadır.